
產品分類
Product Category詳細介紹
| 產地類別 | 國產 |
|---|
實驗室臺式酸度計 臺式酸度計 酸度計 型號: MHY-23705
MHY-23705可測量pH值溫度臺式測量儀。此款儀器屏幕大,易讀數,可同時顯示pH(或mV)和溫度測量數值。隨屏顯示南標識,可以讓您輕松成各種操作。穩定示標識能便于數據記錄。自動校準,使用溫度探棒可以在pH測量過程中手動或自動行溫度補償。
MHY-23705實驗室臺式酸度計
• 新款外觀,大屏幕顯示
• 人性化操作界面,穩定示標識
• 自動校準,自動溫度補償 • 隨屏校準操作步驟提示
• 同時顯示pH(或mV)/溫度測量
• 大量程氧化還原電位測量
MHY-23705業實驗室pH/ORP/溫度測定儀
| 型號 | MHY-23705 | |
| 量程 | pH值 | -2.00 to 16.00 pH |
| ORP | ±699.9 mV; ±2000 mV | |
| 溫度 | -20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |
| 解析度 | pH值 | 0.01 pH |
| ORP | 0.1 mV;1 mV | |
| 溫度 | 0.1 °C | |
| 度 | pH值 | ±0.01pH |
| ORP | ±0.2 mV (±699.9 mV);±1 mV (±2000 mV) | |
| 溫度 | ± 0.2° C(電故障除外) | |
| 校準核查 | 具有校準核查能 | |
| pH校準 | 1~5 點自動校準,內置7 個校準點(pH 1.68/4.01 / 6.86 / 7.01 / 9.18 / 10.01/12.45) | |
| 溫度補償 | 自動或手動溫度補償,-20.0 to 120.0°C (-4.0 to 248.0°F) | |
| 電類型 | 采用BNC酸度電接口,HI7662 溫度探頭 | |
| 數據記錄 | 100 個測量數據 | |
| PC接口 | USB接口 | |
| 輸入阻抗 | 10 12 Ohm | |
| 供電方式 | 12 Vdc電源適配器 | |
| 使用環境 | 0 to 50°C (32 to 122°F);RH max 95% | |
| 尺寸重量 | 235 x 222 x 109mm;1.3Kg | |
產品咨詢
電話
微信